Allgemein | |
Hersteller | Brother International GmbH |
Besonderheiten | Energy Star-zertifiziert |
Breite | 41.0 cm |
Höhe | 25.2 cm |
Tiefe | 46.1 cm |
Geräuschemission | 45 dB |
Energieverbrauch / Betrieb | 390 W |
Energieverbrauch / Energiesparmodus | 1.0 W |
Energieverbrauch / Standby | 75.0 W |
Druckfarben | cyan, magenta, gelb, schwarz, vierfarbig |
Funktionalitäten | |
Funktionen | Apple AirPrint, Duplex-Druck |
Druckmediengewicht | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse | USB 2.0, WLAN |
WLAN-Standards | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n |
Druckgeschwindigkeit Farbe | 18 Seiten/min |
Druckgeschwindigkeit s/w | 18 Seiten/min |
Druckauflösung Farbe | 2400 x 600 dpi |
Druckauflösung s/w | 2400 x 600 dpi |
Max. Druckauflösung | 2400 x 600 dpi |
Taktfrequenz Drucker-CPU | 800 MHz |
Mitgeliefertes Zubehör | Bedienungsanleitung auf CD, Installationshandbuch |
Druckmedienformat | A5, A6, B5, A4 |
Druckmedientyp | Normalpapier, Glanzpapier, Briefumschläge, Etiketten |
WLAN-Verschlüsselung | WPA2-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-TKIP, WPA2-TKIP |
Druckersprachen | Adobe PostScript 3, PCL 6 |
Betriebssystemkompatibilität | Windows, Mac OS X, Linux |
Arbeitsspeicherkapazität | 256 MB |
© 2022 Just Growing GmbH - Alle Preise in Euro inkl. der jeweils geltenden, gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Der aktuelle Preis und die Verfügbarkeit könnten sich seit dem letzten Update verändert haben. Expertenwahl.com enthält ein breites Spektrum an Händlern und Shops und Partnern. Da nicht alle Produkte in unserer Vergleichstabelle Platz haben können, zeigen wir nur einen kleinen Überblick, den wir für gut empfinden. Alle Angaben ohne Gewähr.