Allgemein | |
Hersteller | ZOWIE |
Display-Diagonale | 25" |
Display-Diagonale metrisch | 62,2 cm |
Display-Typ | Full HD |
Reaktionszeit | 1,0 ms |
Bildwiederholfrequenz | 240 Hz |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Display-Seitenverhältnis | 16:9 |
Display-Panel | TN-Panel |
Energieeffizienzklasse | F |
Energieverbrauch im Betrieb | 40 W |
Energieverbrauch im Standby | - |
Energieverbrauch SDR / 1000h | 22 kWh |
Curved | ![]() |
Funktionen | AMD FreeSync |
HD-Standard | Full HD |
Anschlüsse | HDMI 2.0 / HDMI / USB / DVI / DisplayPort |
© 2022 Just Growing GmbH - Alle Preise in Euro inkl. der jeweils geltenden, gesetzl. MwSt. zzgl. Versandkosten. Der aktuelle Preis und die Verfügbarkeit könnten sich seit dem letzten Update verändert haben. Expertenwahl.com enthält ein breites Spektrum an Händlern und Shops und Partnern. Da nicht alle Produkte in unserer Vergleichstabelle Platz haben können, zeigen wir nur einen kleinen Überblick, den wir für gut empfinden. Alle Angaben ohne Gewähr.